Pesquisa - Conselho Permanente
Pesquisa realizada em: 22/02/12 às 17h19m
As informações exibidas têm caráter meramente informativo e não oficial.
1º Trimestre de 2012 - de 01 de janeiro a 31 de março.
1ª Auditoria / Juiz de Direito: RONALDO JOAO ROTH
| Posto | RE | Nome | OPM |
|---|---|---|---|
| MAJ | 822223-1 | ALOYSIO ALBERTO DE QUEIROZ JUNIOR | 11. BPM/I |
| CAP | 841859-4 | PAULO JOSE RIBEIRO DA SILVA | CPC |
| CAP | 920399-A | RELDER SANDRO DE SOUZA FIALHO | 41. BPM/I |
| 1.TEN | 104667-5 | ALIANE MARCELLI DA S TAPPARO DOS SANTOS | DP |
| Posto | RE | Nome | OPM |
|---|---|---|---|
| MAJ | 822351-3 | JOSE MESSINA FILHO | 21. BPM/I |
| CAP | 930293-0 | ANDRE LUIZ MENEZES | 07. BPM/I |
3ª Auditoria / Juiz de Direito: ENIO LUIZ ROSSETTO
| Posto | RE | Nome | OPM |
|---|---|---|---|
| MAJ | 790323-5 | ELIANE BORGES DA CRUZ | 05. BPM/M |
| CAP | 760114-0 | MARTA DAS GRACAS DE SOUZA E SOUSA | CPD |
| CAP | 822797-7 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 26. BPM/M |
| 1.TEN | 882955-1 | NELSON ROBERTO DE PAULA JUNIOR | CPA/M-10 |
| Posto | RE | Nome | OPM |
|---|---|---|---|
| MAJ | 870907-6 | ANTONIO MARTINS TIEPPO | CRPM |
| CAP | 760559-5 | LAWRENCE SALES | CPM |
4ª Auditoria / Juiz de Direito: JOSE ALVARO MACHADO MARQUES
| Posto | RE | Nome | OPM |
|---|---|---|---|
| TEN.CEL. | 790016-3 | JOSE AFONSO ADRIANO FILHO | AG |
| CAP | 891197-5 | HELENO GALANTE | 45. BPM/I |
| CAP | 922289-8 | MAURICIO GOMES DOS SANTOS | 09. BPM/M |
| 1.TEN | 112779-9 | VINICIUS VALTER LIMA | CPA/M-3 |
| Posto | RE | Nome | OPM |
|---|---|---|---|
| TEN.CEL. | 822422-6 | WALMIR MARTINI | 23. BPM/M |
| MAJ | 830326-6 | ELISEU GONCALVES | 08. BPM/I |