Serviços - Telefones e Ramais
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo
Tronco: 11 3218-3100 - Fax Protocolo: 11 3218-3219
Para áreas específicas, disque o prefixo 3218 seguido pelo ramal correspondente da relação abaixo:
| Área | Ramal |
|---|---|
| Gabinete da Presidência | |
| Assessoria Técnica de Gabinete | 3119/3120/3121 |
| Assessoria Policial Militar | 3144 |
| Assistência Jurídica | 3139 |
| Núcleo de Controle Interno | 3145 |
| Gabinete dos Juízes | |
| Assistentes do Juiz Corregedor Geral | 3125 |
| Assistentes do Juiz Avivaldi Nogueira Junior | 3131 |
| Assistentes do Juiz Clovis Santinon | 3137 |
| Assistentes do Juiz Evanir Ferreira Castilho | 3129 |
| Assistentes do Juiz Fernando Pereira | 3133 |
| Assistentes do Juiz Orlando Geraldi | 3139 |
| Assistentes do Juiz Paulo Adib Casseb | 3146 |
| Assistentes do Juiz Paulo Prazak | 3135 |
| Fone/fax: Presidência/Magistrados de 2ª Instância | (11) 3231-2172 |
| Gabinete dos Procuradores da Justiça | 3143 |
| Gabinete do Secretário | 3117 |
| Auxiliar do Gabinete | 3119 |
| Seção de Qualidade e Projetos | 3176 |
| Diretoria de Recursos Humanos | 3211 |
| - Serviço de Gerenciamento de Recursos Humanos | 3211 |
| - Seção Controle de Cadastro e Proces. de Frequência | 3213 |
| - Serviço de Planejamento de Recursos Humanos | 3207 |
| - Seção de Planejamento de Recursos Humanos | 3214 |
| - Seção de Benefícios e Contagem de Tempo | 3215 |
| - Seção Proces. e Controle de Folha de Pagamentos | 3217 |
| - Seção de Ingresso e Avaliação de Desempenho | 3207 |
| - Seção de Treinamento e Capacitação | 3207 |
| Diretoria de Administração e Contabilidade | 3210 |
| - Serviço de Gestão Predial e Infraestrutura | 3212 |
| - Seção de Administração e Manutenção Predial | 3242 |
| - Seçao de Protocolo e Expediente | 3221/3220 |
| - FAX - Seção de Protocolo e Expediente | 3219 |
| - Serviço Administrativo e de Suprimentos | 3222 |
| - Seção de Licitações, Compras e Contratos | 3158/3223/3224 |
| - Setor de Reprografia | 3243 |
| - Seção de Almoxarifado e Patrimônio | 3225/3226 |
| - Seção de Almoxarifado e Patrimônio | 3227/3228 |
| - Biblioteca | 3239/3240 |
3250 |
|
| - Serviço de Contabilidade | 3251 |
| - Seção Técnica de Contabilidade | 3253 |
| - Seção Técnica de Cálculos Judiciais | 3251 |
| - Seção Técnica de Orçamento e Custos | 3251 |
| - Serviço de Finanças | 3252 |
| - Seção de Processamento e Registro | 3255 |
| - Seção de Finanças e Fundo Especial de Despesa | 3256/3257 |
| Diretoria Judiciária | 3260 |
| - Serviço de Autuação e Registro | 3261 |
| - Seção Técnica de Autuação e Distribuição | 3261 |
| - Serviço de Julgamento e Acórdãos | 3262 |
| - Seção Processual | 3263 |
| - Seção de Processamento e Julgamento | 3264 |
| - Seção de Apoio a Julgamentos | 3264 |
| - Seção de Acórdãos | 3262 |
| Diretoria de Tecnologia da Informação | 3274 |
| Coord.de Tecnologia da Informação e Comunicações | 3270 |
| - Seção de Desenvolvimento de Sistemas | 3271 |
| - Seção de Sistemas e Métodos | 3272 |
| - Seção de Produção e Suporte | 3273 |
| Contingente Militar - Setor Administrativo | 3280 |
| Fax/Contingente Militar | 3281 |
| 1a. Auditoria Militar Estadual | |
| - Coordenadoria | 3151 |
| - Seção de Registros Audiências | 3155 |
| - Seção Processual | 3153/3154/3156 |
| - Seção de Registros Audiências | 3155 |
| Fax | 3159 |
| 2a. Auditoria Militar Estadual | |
| - Coordenadoria | 3162 |
| - Seção de Execuções Cíveis | 3163 |
| - Seção Processual 1 | 3165 |
| - Seção Processual 2 | 3164 |
| - Cartório Criminal | 3166/3167 |
| - Plenário Cível | 3168 |
| - Fax | 3169 |
| 3a. Auditoria Militar Estadual | |
| - Coordenadoria | 3171 |
| - Seção Processual | 3172 |
| - Cartório | 3173/3174 |
| - Seção de Registros Audiências | 3175 |
| - Fax | 3179 |
| 4a. Auditoria Militar Estadual | |
| - Coordenadoria | 3182 |
| - Seção Processual | 3183 |
| - Cartório | 3184 |
| - Seção de Registros e Audiências | 3185 |
| - Fax | 3189 |
| Audit.de Distrib. de 1a. Inst. Serv.de Correição Permanente e de Execuções Criminais | |
| - Coord.Distrib. de 1a. Inst. e Serv. de Corr. Permanente | 3191 |
| - Seção de Correição Permanente | 3192 |
| - FAX - Seção de Correição Permanente | 3193 |
| - Seção de Distribuição de 1a. Instância | 3194/3195/3196 |
| - Seção de Mandados de Intimações, Citações e Notificações | 3197 |
| - Setor de Arquivo Geral | 3205 |
| - Coordenadoria das Execuções Criminais | 3206 |
| - Seção de Execuções Criminais I e II | 3201/3202 |
| - Seção de Execuções Criminais I e II | 3203/3204 |
| - FAX - Seção de Execuções Criminais I e II | 3199 |
| Outros Ramais | |
| - Setor de Telefonia Central | 3245 |
| - U.I.S. Centro Médico e Odontológico | 3290 |
| - Recepção - Portaria | 3244 |
| - Recepção - 3o. Andar | 3144 |
| - Garagem | 3285/3287 |
| - Copa - Subsolo | 3241 |
| - Copa - 3o. Andar | 3141 |
| Cartório da Promotoria de Justiça Militar | |
| - Telefone: (11) 3120-2905 Fax: (11) 3120-2385 | |